FISTS CW Spots

Live monitor · CW (Morse code) only · fists.co.uk ↗
Band Conditions SpotWatch
17 online now
Today: 52 visitors
9 members spotted in the last hour
Opt out of listing
30
Spots
322
Top Band
40M
226 spots
Top Country
United Kingdom
322 spots
Avg Speed
22
WPM
Members Spotted
9
in the last hour
✕ Clear filters
M
G3KTT NEW 1 min ago
M.
40M 7019.700
1 spot · avg 23 WPM
United Kingdom
UTCBandMHzSpeedCountryComment
18:22 40M 7019.70 23 WPM United Kingdom PE5TT-#
D
M0WDD NEW 1 min ago
D.
40M 7027.400
96 spots · avg 21 WPM
United Kingdom
UTCBandMHzSpeedCountryComment
18:21 40M 7027.40 20 WPM United Kingdom DL1HWS-#
18:21 40M 7027.40 20 WPM United Kingdom G7SOZ-#
18:21 40M 7027.40 20 WPM United Kingdom SE5E-#
18:21 40M 7027.40 20 WPM United Kingdom ON6ZQ-#
18:21 40M 7027.40 20 WPM United Kingdom OK1FCJ-#
18:21 40M 7027.40 20 WPM United Kingdom SQ5J-#
18:21 40M 7027.40 20 WPM United Kingdom DC8YZ-#
18:21 40M 7027.40 20 WPM United Kingdom GI4DOH-#
18:21 40M 7027.40 20 WPM United Kingdom ES5PC-#
18:21 40M 7027.40 20 WPM United Kingdom DM5GG-#
18:21 40M 7027.40 20 WPM United Kingdom SM7IUN-#
18:21 40M 7027.40 20 WPM United Kingdom EA1URA-#
18:21 40M 7027.40 20 WPM United Kingdom PI4CC-#
18:21 40M 7027.40 20 WPM United Kingdom MM9PSY-#
18:21 40M 7027.40 20 WPM United Kingdom HB9EMP-#
18:21 40M 7027.40 20 WPM United Kingdom G4ZFE-#
18:21 40M 7027.40 20 WPM United Kingdom DL8TG-#
18:21 40M 7027.40 20 WPM United Kingdom S53A-#
18:21 40M 7027.40 20 WPM United Kingdom G0KTN-#
18:21 40M 7027.40 20 WPM United Kingdom PE5TT-#
I
G4MLW NEW 4 min ago
I.
20M 14026.000
90 spots · avg 24 WPM
United Kingdom
UTCBandMHzSpeedCountryComment
18:18 20M 14026.00 24 WPM United Kingdom K3GMQ-#
18:18 20M 14026.00 25 WPM United Kingdom N2EPE-#
18:18 20M 14026.10 25 WPM United Kingdom W5ZN-#
18:18 20M 14026.00 24 WPM United Kingdom W8WWV-#
18:18 20M 14026.00 24 WPM United Kingdom SE5E-#
18:17 20M 14026.00 24 WPM United Kingdom WB6BEE-#
18:17 15M 21236.00 24 WPM United Kingdom ES2RR-#
18:17 20M 14026.00 24 WPM United Kingdom W1NT-6-#
18:17 20M 14026.00 25 WPM United Kingdom NU4F-#
18:17 20M 14026.00 24 WPM United Kingdom KC4YVA-#
18:16 20M 14026.00 24 WPM United Kingdom KK4FL-#
18:16 20M 14026.00 25 WPM United Kingdom LZ7AA-#
18:16 20M 14026.10 25 WPM United Kingdom W2NNN-#
18:16 20M 14026.00 25 WPM United Kingdom G4IRN-#
18:16 20M 14026.00 25 WPM United Kingdom LZ4AE-#
18:15 20M 14026.00 24 WPM United Kingdom HA8TKS-#
18:15 20M 14026.00 24 WPM United Kingdom K1RA-4-#
18:15 20M 14026.00 24 WPM United Kingdom KM3T-2-#
18:15 20M 14026.00 24 WPM United Kingdom RN4WA-#
18:15 20M 14026.00 25 WPM United Kingdom HG8A-#
J
G4GMZ 9 min ago
J.
20M 14058.000
6 spots · avg 25 WPM
United Kingdom
UTCBandMHzSpeedCountryComment
18:14 20M 14058.00 26 WPM United Kingdom RU9CZD-#
18:13 20M 14058.00 25 WPM United Kingdom ES5PC-#
18:13 20M 14058.00 25 WPM United Kingdom IK7YTT-#
18:13 20M 14058.00 25 WPM United Kingdom HG8A-#
18:12 20M 14058.00 25 WPM United Kingdom ES2RR-#
18:12 20M 14058.00 26 WPM United Kingdom YO5LD-#
K
G0OBK 9 min ago
K.
40M 7028.000
46 spots · avg 17 WPM
United Kingdom
UTCBandMHzSpeedCountryComment
18:14 40M 7028.00 16 WPM United Kingdom HB9GVO-#
18:14 40M 7028.00 17 WPM United Kingdom S58W-#
18:14 40M 7028.00 13 WPM United Kingdom S53A-#
18:14 40M 7028.00 17 WPM United Kingdom DL1HWS-#
18:14 40M 7028.00 17 WPM United Kingdom DM5GG-#
18:14 40M 7028.00 16 WPM United Kingdom F4GOU-#
18:14 40M 7028.00 17 WPM United Kingdom ON6ZQ-#
18:14 40M 7028.00 15 WPM United Kingdom DK9IP-1-#
18:14 40M 7028.00 16 WPM United Kingdom DL8LAS-#
18:13 40M 7028.00 17 WPM United Kingdom DO4DXA-#
18:13 40M 7028.00 17 WPM United Kingdom EI4HQ-#
18:13 40M 7028.00 16 WPM United Kingdom DL8LAS-1-#
18:13 40M 7028.00 17 WPM United Kingdom DK9IP-#
18:13 40M 7028.00 17 WPM United Kingdom DF7GB-#
18:13 40M 7028.00 18 WPM United Kingdom DC8YZ-#
18:13 40M 7028.00 19 WPM United Kingdom GI4DOH-#
18:13 40M 7028.00 18 WPM United Kingdom SM7IUN-#
18:13 40M 7028.00 17 WPM United Kingdom MM9PSY-#
17:53 40M 7026.00 17 WPM United Kingdom DF7GB-#
17:53 40M 7026.00 16 WPM United Kingdom HB9BXE-#
M
M0MDL 17 min ago
M.
40M 7025.000
21 spots · avg 24 WPM
United Kingdom
UTCBandMHzSpeedCountryComment
18:06 40M 7025.00 24 WPM United Kingdom DO4DXA-#
18:03 40M 7025.00 24 WPM United Kingdom DK9IP-#
18:01 40M 7025.00 23 WPM United Kingdom LZ2HQ-#
18:01 40M 7025.00 24 WPM United Kingdom PD2RPS-#
18:00 40M 7025.00 24 WPM United Kingdom DF7GB-#
18:00 40M 7025.10 23 WPM United Kingdom SQ5J-#
18:00 40M 7025.00 24 WPM United Kingdom HG8A-#
18:00 40M 7025.00 24 WPM United Kingdom DM6EE-#
18:00 40M 7025.00 24 WPM United Kingdom PE5TT-#
18:00 40M 7025.00 24 WPM United Kingdom ON6ZQ-#
18:00 40M 7025.00 23 WPM United Kingdom DC8YZ-#
18:00 40M 7025.00 24 WPM United Kingdom RU9CZD-#
18:00 40M 7025.00 24 WPM United Kingdom DL8LAS-#
18:00 40M 7025.00 24 WPM United Kingdom SZ1A-#
18:00 40M 7025.00 24 WPM United Kingdom ES2RR-#
18:00 40M 7025.00 23 WPM United Kingdom EA1URA-#
18:00 40M 7025.00 24 WPM United Kingdom MM9PSY-#
17:59 40M 7025.00 24 WPM United Kingdom DK9IP-1-#
17:59 40M 7025.00 24 WPM United Kingdom MM0ZBH-#
17:59 40M 7025.00 24 WPM United Kingdom S58W-#
K
M0KNG 26 min ago
K.
40M 7021.000
59 spots · avg 22 WPM
United Kingdom
UTCBandMHzSpeedCountryComment
17:57 40M 7021.00 23 WPM United Kingdom LZ7AA-#
17:57 40M 7021.00 23 WPM United Kingdom HB9YC-#
17:57 40M 7021.00 22 WPM United Kingdom DL8LAS-#
17:56 40M 7021.00 22 WPM United Kingdom DC8YZ-#
17:56 40M 7021.00 22 WPM United Kingdom DL9GTB-#
17:56 40M 7021.00 22 WPM United Kingdom DL8TG-#
17:56 40M 7021.00 22 WPM United Kingdom HB9GVO-#
17:56 40M 7021.00 22 WPM United Kingdom DO4DXA-#
17:56 40M 7021.00 22 WPM United Kingdom S58W-#
17:56 40M 7021.00 22 WPM United Kingdom DF7GB-#
17:56 40M 7021.00 22 WPM United Kingdom HB9EMP-#
17:56 40M 7021.00 22 WPM United Kingdom OE9GHV-#
17:56 40M 7021.00 22 WPM United Kingdom IK7YTT-#
17:56 40M 7021.00 22 WPM United Kingdom HB9BXE-#
17:56 40M 7021.00 22 WPM United Kingdom ES2RR-#
17:56 40M 7021.00 22 WPM United Kingdom DM5GG-#
17:56 40M 7021.00 22 WPM United Kingdom EA2RCF-4-#
17:56 40M 7021.00 22 WPM United Kingdom F4GOU-#
17:56 40M 7021.00 22 WPM United Kingdom DK0TE-#
17:56 40M 7021.00 22 WPM United Kingdom IK4VET-#
I
G7GHH 28 min ago
I.
40M 7038.000
2 spots · avg 20 WPM
United Kingdom
UTCBandMHzSpeedCountryComment
17:55 40M 7038.00 20 WPM United Kingdom F4GOU-#
17:55 40M 7038.00 20 WPM United Kingdom PI4CC-#
I
G4KJD 34 min ago
I.
40M 7028.000
1 spot · avg 12 WPM
United Kingdom
UTCBandMHzSpeedCountryComment
17:48 40M 7028.00 12 WPM United Kingdom HA8TKS-#
Unofficial FISTS monitor · Spot data retained max 2h · Auto-refresh every 30s · Opt out · Imprint
Privacy / GDPR ▾
Deutsch (DSGVO)
  • Spot-Daten: Callsign, Zeit, Band, Speed, Kommentar – max. 2h gespeichert.
  • Besucherzähler (anonym): Session-Cookie (fists_sid) als SHA-256-Hash. Kein Profiling.
  • Keine Anmeldung nötig: Die Seite ist für alle frei einsehbar.
  • Server-Logs: IP serverseitig, Retention 30 Tage.
  • Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
  • Kontakt: Impressum
English (GDPR)
  • Spot data: callsign, time, band, speed, comment – retained max 2h.
  • Visitor counter (anon): session cookie (fists_sid) as SHA-256 hash. No profiling.
  • No login required: the page is freely viewable by anyone.
  • Server logs: IP processed server-side, 30-day retention.
  • Legal basis: Art. 6(1)(f) GDPR.
  • Contact: Imprint