| UTC | Band | MHz | Speed | Country | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:13 | — | 5262.00 | 21 WPM | United Kingdom | MM9PSY-# |
| 17:13 | — | 5262.00 | 21 WPM | United Kingdom | EI4HQ-# |
| 17:13 | — | 5262.00 | 21 WPM | United Kingdom | M9PCX-# |
| 17:13 | — | 5262.00 | 21 WPM | United Kingdom | G4ZFE-# |
| 16:37 | — | 5262.00 | 21 WPM | United Kingdom | EI4HQ-# |
| 16:37 | — | 5262.00 | 21 WPM | United Kingdom | MM9PSY-# |
| 16:37 | — | 5262.00 | 21 WPM | United Kingdom | G4ZFE-# |
| UTC | Band | MHz | Speed | Country | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:11 | 40M | 7024.50 | 23 WPM | United Kingdom | EI4HQ-# |
| 17:10 | 40M | 7024.50 | 23 WPM | United Kingdom | DL9GTB-# |
| 17:10 | 40M | 7024.50 | 23 WPM | United Kingdom | DK9IP-# |
| 17:10 | 40M | 7024.50 | 23 WPM | United Kingdom | ES2RR-# |
| 17:10 | 40M | 7024.50 | 23 WPM | United Kingdom | F4GOU-# |
| 17:10 | 40M | 7024.50 | 23 WPM | United Kingdom | DL8TG-# |
| 17:10 | 40M | 7024.50 | 23 WPM | United Kingdom | DK9IP-1-# |
| 17:10 | 40M | 7024.50 | 23 WPM | United Kingdom | DL8LAS-1-# |
| 17:10 | 40M | 7024.50 | 23 WPM | United Kingdom | SE5E-# |
| 17:10 | 40M | 7024.50 | 23 WPM | United Kingdom | DL8LAS-# |
| 17:10 | 40M | 7024.50 | 23 WPM | United Kingdom | DF7GB-# |
| 17:10 | 40M | 7024.50 | 23 WPM | United Kingdom | TF3Y-# |
| 17:07 | 20M | 14024.00 | 23 WPM | United Kingdom | SE5E-# |
| 17:06 | 20M | 14024.00 | 24 WPM | United Kingdom | IK7YTT-# |
| 17:06 | 20M | 14024.10 | 23 WPM | United Kingdom | LZ4AE-# |
| UTC | Band | MHz | Speed | Country | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:37 | 40M | 7028.80 | 22 WPM | United Kingdom | PI4CC-# |
| UTC | Band | MHz | Speed | Country | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:32 | 20M | 14021.50 | 23 WPM | United Kingdom | SE5E-# |
| 16:31 | 20M | 14021.50 | 23 WPM | United Kingdom | RN4WA-# |
| UTC | Band | MHz | Speed | Country | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:29 | 20M | 14060.00 | 18 WPM | United Kingdom | YO2CK-# |
| 16:29 | 20M | 14060.00 | 17 WPM | United Kingdom | LZ4AE-# |
| UTC | Band | MHz | Speed | Country | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:18 | 40M | 7021.80 | 21 WPM | United Kingdom | EA2RCF-4-# |
| 16:18 | 40M | 7021.80 | 21 WPM | United Kingdom | DC8YZ-# |
| 16:18 | 40M | 7021.80 | 21 WPM | United Kingdom | DL9GTB-# |
| 16:18 | 40M | 7021.70 | 21 WPM | United Kingdom | G3AKX-# |
| 16:18 | 40M | 7021.80 | 21 WPM | United Kingdom | SM1HEV-# |
| 16:18 | 40M | 7021.80 | 21 WPM | United Kingdom | DF7GB-# |
| 16:18 | 40M | 7021.80 | 21 WPM | United Kingdom | DE1LON-# |
| 16:18 | 40M | 7021.80 | 21 WPM | United Kingdom | DL8TG-# |
| 16:18 | 40M | 7021.80 | 21 WPM | United Kingdom | F4GOU-# |
| 16:18 | 40M | 7021.80 | 21 WPM | United Kingdom | EA1URA-# |
| 16:18 | 40M | 7021.90 | 21 WPM | United Kingdom | DM5GG-# |
| 16:18 | 40M | 7021.80 | 21 WPM | United Kingdom | DM6EE-# |
| 16:18 | 40M | 7021.80 | 21 WPM | United Kingdom | SE5E-# |
| 16:18 | 40M | 7021.80 | 21 WPM | United Kingdom | HB9BXE-# |
| 16:18 | 40M | 7021.80 | 21 WPM | United Kingdom | MM9PSY-# |
| 16:18 | 40M | 7021.80 | 21 WPM | United Kingdom | SM7IUN-# |
| 16:18 | 40M | 7021.80 | 21 WPM | United Kingdom | F6KGL-# |
| 16:18 | 40M | 7021.80 | 21 WPM | United Kingdom | HB9DCO-# |
| 16:18 | 40M | 7021.90 | 21 WPM | United Kingdom | DL1HWS-# |
| 16:18 | 40M | 7021.80 | 21 WPM | United Kingdom | M9PCX-# |
| UTC | Band | MHz | Speed | Country | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:12 | 20M | 14050.00 | 21 WPM | United Kingdom | ES2RR-# |
| 16:12 | 20M | 14050.00 | 21 WPM | United Kingdom | S53A-# |
| 16:12 | 20M | 14050.00 | 21 WPM | United Kingdom | LZ4AE-# |
| 16:11 | 20M | 14050.00 | 15 WPM | United Kingdom | YO2CK-# |
| 15:52 | 20M | 14050.00 | 24 WPM | United Kingdom | EA1URA-# |
| 15:52 | 20M | 14050.00 | 24 WPM | United Kingdom | HG8A-# |
| 15:52 | 20M | 14050.00 | 24 WPM | United Kingdom | LZ4AE-# |
| 15:51 | 20M | 14050.00 | 24 WPM | United Kingdom | YO2CK-# |
| 15:51 | 20M | 14050.00 | 23 WPM | United Kingdom | LZ4AE-# |
| 15:51 | 20M | 14050.00 | 23 WPM | United Kingdom | TF3Y-# |
| UTC | Band | MHz | Speed | Country | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:45 | 30M | 10118.00 | 14 WPM | United Kingdom | SM7IUN-# |
| 15:45 | 30M | 10118.00 | 13 WPM | United Kingdom | SM1HEV-# |
| 15:45 | 30M | 10118.00 | 13 WPM | United Kingdom | DL1HWS-# |
| 15:45 | 30M | 10118.00 | 14 WPM | United Kingdom | DL1HWS-4-# |
| 15:45 | 30M | 10118.00 | 13 WPM | United Kingdom | DL1HWS-3-# |
| 15:45 | 30M | 10118.00 | 13 WPM | United Kingdom | OE9GHV-# |
| 15:45 | 30M | 10118.00 | 14 WPM | United Kingdom | DL9GTB-# |
| 15:45 | 30M | 10118.00 | 14 WPM | United Kingdom | DR4W-# |
| UTC | Band | MHz | Speed | Country | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:39 | 40M | 7030.00 | 21 WPM | United Kingdom | DL8LAS-# |
| 15:39 | 40M | 7030.00 | 21 WPM | United Kingdom | DL8LAS-1-# |
| 15:38 | 40M | 7030.00 | 21 WPM | United Kingdom | G0KTN-# |
| 15:27 | 40M | 7027.90 | 21 WPM | United Kingdom | G3AKX-# |
| 15:27 | 40M | 7028.00 | 21 WPM | United Kingdom | G4IRN-# |
| UTC | Band | MHz | Speed | Country | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:36 | 20M | 14055.00 | 23 WPM | United Kingdom | LZ4AE-# |
| 15:36 | 20M | 14055.00 | 23 WPM | United Kingdom | LZ7AA-# |
| 15:35 | 30M | 10116.00 | 23 WPM | United Kingdom | ES2RR-# |
| 15:35 | 30M | 10116.00 | 23 WPM | United Kingdom | S53A-# |
| 15:35 | 30M | 10116.00 | 23 WPM | United Kingdom | ES5PC-# |
| 15:35 | 30M | 10116.00 | 23 WPM | United Kingdom | RU9CZD-# |
| 15:35 | 30M | 10116.10 | 23 WPM | United Kingdom | SQ5J-# |
| 15:35 | 30M | 10116.00 | 30 WPM | United Kingdom | S58W-# |
| 15:35 | 30M | 10116.00 | 23 WPM | United Kingdom | SM1HEV-# |
| 15:35 | 30M | 10116.00 | 23 WPM | United Kingdom | EI4HQ-# |
| 15:35 | 30M | 10116.00 | 23 WPM | United Kingdom | SE5E-# |
| 15:34 | 40M | 7026.00 | 23 WPM | United Kingdom | DL9GTB-# |
| 15:34 | 40M | 7026.00 | 23 WPM | United Kingdom | GI4DOH-# |
| 15:34 | 40M | 7026.00 | 23 WPM | United Kingdom | HB9DCO-# |
| 15:34 | 40M | 7026.00 | 23 WPM | United Kingdom | DM6EE-# |
| 15:34 | 40M | 7026.00 | 23 WPM | United Kingdom | MM9PSY-# |
| 15:34 | 40M | 7026.00 | 23 WPM | United Kingdom | DK9IP-1-# |
| 15:34 | 40M | 7026.00 | 23 WPM | United Kingdom | F4GOU-# |
| 15:34 | 40M | 7026.00 | 23 WPM | United Kingdom | DL8TG-# |
| 15:34 | 40M | 7026.00 | 23 WPM | United Kingdom | EI4HQ-# |
| UTC | Band | MHz | Speed | Country | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:36 | — | 5262.00 | 22 WPM | United Kingdom | G4ZFE-# |
| 15:35 | — | 5262.00 | 21 WPM | United Kingdom | EI4HQ-# |
| 15:35 | — | 5262.00 | 21 WPM | United Kingdom | MM9PSY-# |
| UTC | Band | MHz | Speed | Country | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 20M | 14018.40 | 28 WPM | United Kingdom | S53A-# |
| 15:29 | 20M | 14018.30 | 27 WPM | United Kingdom | KM3T-5-# |
| 15:29 | 20M | 14018.40 | 27 WPM | United Kingdom | HG8A-# |
| 15:29 | 20M | 14018.40 | 27 WPM | United Kingdom | KM3T-2-# |
| 15:29 | 20M | 14018.40 | 28 WPM | United Kingdom | WZ7I-# |
| 15:29 | 20M | 14018.40 | 28 WPM | United Kingdom | N9CO-# |
| 15:29 | 20M | 14018.30 | 27 WPM | United Kingdom | N2EPE-# |
| 15:29 | 20M | 14018.40 | 27 WPM | United Kingdom | W1NT-6-# |
| 15:29 | 20M | 14018.30 | 28 WPM | United Kingdom | CT1EYQ-# |
| 15:28 | 20M | 14018.30 | 27 WPM | United Kingdom | YO2KAR-# |
| 15:28 | 20M | 14018.30 | 27 WPM | United Kingdom | ES2RR-# |
| 15:28 | 20M | 14018.30 | 27 WPM | United Kingdom | YO2CK-# |
| 15:28 | 20M | 14018.30 | 27 WPM | United Kingdom | LZ3CB-# |
| 15:28 | 20M | 14018.40 | 28 WPM | United Kingdom | LZ7AA-# |
| 15:28 | 20M | 14018.40 | 28 WPM | United Kingdom | ES5PC-# |
| 15:28 | 20M | 14018.40 | 28 WPM | United Kingdom | LZ5DI-# |
| 15:28 | 20M | 14018.40 | 27 WPM | United Kingdom | TF3Y-# |
| 15:28 | 20M | 14018.40 | 27 WPM | United Kingdom | W1NT-2-# |
| 15:28 | 20M | 14018.40 | 28 WPM | United Kingdom | LZ4AE-# |
| 15:28 | 20M | 14018.30 | 28 WPM | United Kingdom | IK7YTT-# |
| UTC | Band | MHz | Speed | Country | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:24 | 20M | 14038.00 | 21 WPM | United Kingdom | HG8A-# |
| 15:24 | 20M | 14038.00 | 21 WPM | United Kingdom | TF3Y-# |
| 15:24 | 20M | 14038.00 | 21 WPM | United Kingdom | W1NT-2-# |
| 15:24 | 20M | 14038.00 | 21 WPM | United Kingdom | LZ4AE-# |
| 15:24 | 20M | 14038.00 | 21 WPM | United Kingdom | YO2CK-# |
| 15:24 | 20M | 14038.00 | 21 WPM | United Kingdom | ES5PC-# |
| UTC | Band | MHz | Speed | Country | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:23 | 20M | 14026.90 | 22 WPM | United Kingdom | LZ4AE-# |
| 15:23 | 20M | 14026.90 | 24 WPM | United Kingdom | ES5PC-# |
| UTC | Band | MHz | Speed | Country | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:19 | 80M | 3560.00 | 18 WPM | United Kingdom | MM9PSY-# |
| 15:19 | 80M | 3560.00 | 18 WPM | United Kingdom | G4IRN-# |
fists_sid) als SHA-256-Hash. Kein Profiling.fists_sid) as SHA-256 hash. No profiling.